|
|
61 | MOV 02 | FM 01 | Lezioni per l'aggiornamento Professionale dei Dirigenti Movimento e per la... altro Lezioni per l'aggiornamento Professionale dei Dirigenti Movimento e per la preparazione agliesami di abilitazione al Movimento | Cesari Burgio | CIFI | Roma | sì | 1966 | Movimento | IT | 378 | ○ | Volume 1° parte regolamentare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
62 | MOV 03 | FM 02 | Lezioni per l'aggiornamento Professionale dei Dirigenti Movimento e per la... altro Lezioni per l'aggiornamento Professionale dei Dirigenti Movimento e per la preparazione agliesami di abilitazione al Movimento | Cesari Burgio | CIFI | Roma | sì | 1966 | Movimento | IT | 181 | 1 | Volume 2° Norme Tecniche di Esercizio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
63 | MOV 04 | FM 03 | Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio M... altro Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio Movimento FS Ciclo 80 | Vari | CIFI | Roma | sì | 1981 | Movimento | IT | 185 | ○ | Volume 1° parte regolamentare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
64 | MOV 05 | FM 04 | Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio M... altro Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio Movimento FS Ciclo 78 | Vari | CIFI | Roma | sì | 1978 | Movimento | IT | 337 | ○ | Ciclo "78" 6-11 marzo 1978 Senigallia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
65 | MOV 06 | FM 05 | Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio M... altro Giornate di studi di Tecnica Professionale per gli Ispettori del Servizio Movimento FS | Vari | CIFI | Roma | sì | 1979 | Movimento | IT | 542 | ○ | Ciclo "79" 29-1 3-2-1979 Senigallia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
66 | MTE 01 | FMT 03 | Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive Istruzioni su... altro Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive Istruzioni sulle Automotrici Elettriche | vari non indicati | CIFI | Roma | sì | 1972 | Materiale e Trazione | IT | 103 | ○ | Gruppo Ale 601.001 - 002 -004:007 - 009 - 011 - 012 - 015 - 018:044 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
67 | MT 10 | FMT 04 | Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive III Elementi ... altro Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive III Elementi di Fisica | vari non indicati | CIFI | Roma | sì | 1980 | Materiale e Trazione | IT | 399 | ○ | Sezione Prima Meccanica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
68 | MT 11 | FMT 05 | Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive I Elementi Ma... altro Testi per il Personale Tecnico e di Condotta delle Locomotive I Elementi Matematica | vari non indicati | CIFI | Roma | sì | 1980 | Materiale e Trazione | IT | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
69 | IE 07 | ○ | Manuale del Ferelettrico IX manuale per la gestione dei lavori ferroviari p... altro Manuale del Ferelettrico IX manuale per la gestione dei lavori ferroviari parte I | Domenico Palavecchia | CIFI | Roma | sì | 1985 | Impianti Eettrici | IT | 401 | 1 | formazione e cultura professionale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
70 | IE 08 | ○ | Manuale del Ferelettrico IX manuale per la gestione dei lavori ferroviari p... altro Manuale del Ferelettrico IX manuale per la gestione dei lavori ferroviari parte II | Domenico Palavecchia | CIFI | Roma | sì | 1985 | Impianti Eettrici | IT | 387 | ○ | formazione e cultura professionale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
71 | IE 09 | ○ | Manuale del Ferelettrico VII | Vittorio Finzi | CIFI | Roma | sì | 1970 | Impianti Eettrici | IT | 435 | ○ | Norme giuridiche e regolamentari riguardanti il servizio impianti elettrici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
72 | AC 06 | ○ | Manuale del Ferelettrico IV | Domenico Muzzioli | CIFI | Roma | sì | 1974 | Apparati Centrali e Segnalamento | IT | 345 | ○ | Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezza parte I le apparecchiature... altro Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezza parte I le apparecchiature. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
73 | AC 07 | SEG 02 | Manuale del Ferelettrico IV | Domenico Muzzioli | CIFI | Roma | sì | 1973 | apparati centrali e Segnalamento | IT | 280 | ○ | Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezza parte II gli Impianti | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
74 | LC 03 | ○ | Manuale del Tecnico del binario. 1 Cultura Generale Tecnica | G. Angeleri C. Gaddini | CIFI | Roma | sì | 1973 | Servizio Lavori e Costruzioni | IT | 449 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
75 | LC 04 | ○ | Manuale del Tecnico del binario. 2 Cultura Regolamentare | C. Gaddini | CIFI | Roma | sì | 1973 | Servizio Lavori e Costruzioni | IT | 829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
76 | LC 05 | LA 06 | Elementi costitutivi della via. | G. Gennari | CIFI | Roma | sì | 1972 | Servizio Lavori e Costruzioni | IT | 438 | ○ | Tavole | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
77 | LC 06 | LA 07 | Manuale del Tecnico del binario. 6 Fabbricazione di materiale d'Armamento t... altro Manuale del Tecnico del binario. 6 Fabbricazione di materiale d'Armamento tecnica della saldatura delle rotaie | E. Corona M. Grassi ... altro E. Corona M. Grassi L. Maglioni | CIFI | Roma | sì | 1972 | Servizio Lavori e Costruzioni | IT | 431 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
78 | LC 07 | ○ | Manuale del Tecnico del binario. 8 Lavori al binarioParte 2^ | G. Angeleri C. Focacci ... altro G. Angeleri C. Focacci C. Gaddini F. Tretene | CIFI | Roma | sì | 1974 | Servizio Lavori e Costruzioni | IT | 514 | ○ | I lavori come complesso di operazioni elementari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
79 | MOV 07 | ○ | Nozioni Generali sull'Azienda Autnoma delle FS | C. Martini | CIFI | Roma | sì | 1981 | Movimento | IT | 183 | ○ | Ad uso del Personale del settore stazioni. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
80 | MOV 08 | FM 06 | Lezioni per la preparazione agli esami alla Dirigenza Impianti | M. Bianchi F. Cesari | CIFI | Roma | sì | 1971 | Movimento | IT | 445 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|