|
|
241 | MTD 08 | ○ | Automotrici FIAT ALn 668.1201-1260 Automotrici FIAT Aln 668 .... altro Automotrici FIAT ALn 668.1201-1260 Automotrici FIAT Aln 668 .3001-3040 Automotrici FIAT Aln 668.3101-3205 | Vari non indicati | Azienda Autonoma FS | Roma | no | 1980 | Materiale e Trazione Diesel | IT | 39 | ○ | Schemi provvisori | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
242 | MTD 09 | ○ | Automotrici FIAT-Breda Aln 668.1501-1575 Automotrici FIAT-Breda Aln 882.150... altro Automotrici FIAT-Breda Aln 668.1501-1575 Automotrici FIAT-Breda Aln 882.1501-1523 | Vari non indicati | Azienda Autonoma FS | Roma | no | 1974 | Materiale e Trazione Diesel | IT | 89 | ○ | Breve istruzione per il personale di condotta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
243 | MTD 10 | ○ | Automotrici Breda Aln 668 Rimorchi FIAT Ln 664 | Vari non indicati | Azienda Autonoma FS | Roma | no | 1964 | Materiale e Trazione Diesel | IT | 75 | ○ | Breve istruzione per il personale di condotta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
244 | MTE 10 | ○ | Locomotiva E.424 | Vari non indicati | Azienda Autonoma FS | Roma | no | 1965 | Materiale e trazione elettrico | IT | 4 | ○ | Schemi dei circuiti di comando, bloco, trazione etc. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
245 | MTE 11 | ○ | Locomotive E.632 (002-016) Locomotive E. 632 (005-079) | Vari non indicati | Dipartimento Produzione | Roma | no | 1989 | Materiale e trazione elettrico | IT | 280 | ○ | Istruzioni generali di condotta ad uso del P.D.M. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
246 | MTE 12 | ○ | Locomotive E.633 (005-079) E.632 (002-016) | Vari non indicati | Dep Loc To | Torino | no | 1983 | Materiale e trazione elettrico | IT | 112 | ○ | Istruzione provvisoria per la condotta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
247 | MTE 13 | ○ | Locomotive E.633 e 632 | Cacioli Viora | Scuola To | Torino | no | 1990 | Materiale e trazione elettrico | IT | 248 | ○ | Istruzione sulle locomotive | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
248 | MTE 14 | ○ | Locomotive E.633 e 632 1^ serie | Brignolo Viora | Scuola To | Torino | no | 1987 | Materiale e trazione elettrico | IT | 37 | ○ | Manuale di ricerca e interventi avarie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
249 | MTE 15 | ○ | Locomotive E. 646 006-210 e Locomotive E.633 | Vari non indicati | Dep. Loc.ve | Rimini | no | 1981 | Materiale e trazione elettrico | IT | 5 | ○ | Schemi vari e carrozze per treni navetta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
250 | MTE 16 | ○ | Locomotive E. 636 | Vari non indicati | Dep. Loc.ve | Rimini | no | 1982 | Materiale e trazione elettrico | IT | 3 | ○ | Schemi vari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
251 | MTE 17 | ○ | Locomotive E. 428 | Vari non indicati | Dep. Loc.ve | Rimini | no | 1983 | Materiale e trazione elettrico | IT | 3 | ○ | Schemi vari. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
252 | MTE 18 | ○ | Locomtive E. 646 006-210 navetta Vetture a piano ribassato. A doppio piano.... altro Locomtive E. 646 006-210 navetta Vetture a piano ribassato. A doppio piano. A media distanza | Saini Pietro | Dep. Loc.ve | Rimini | no | 1975 | Materiale e trazione elettrico | IT | 190 | ○ | Appunti pratici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
253 | MTE 19 | ○ | Locomotive E. 652 | Vari non indicati | Dep. Loc.ve | Rimini | no | 1980 | Materiale e trazione elettrico | IT | 10 | ○ | Prove di efficienza delle varie apparecchiature | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
254 | MTE 20 | ○ | Locomotive E.464 | vari non indicati | Adtranz | Savona | no | 2019 | Materiale e trazione elettrico | IT | 6 | ○ | Depliant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
255 | MTE 21 | ○ | Ale 540, Ale 660, Le 760, Le 600, Le 800, Le 540. | vari non indicati | Dep. Loc.ve | Bologna C. | no | 1986 | Materiale e trazione elettrico | IT | 89 | ○ | Completo di varie schede | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
256 | MTE 22 | ○ | Ale 880, Ale 781, Ale 790, Le 640 | vari non indicati | Dep. Loc.ve | Bologna C. | no | 1985 | Materiale e trazione elettrico | IT | 39 | ○ | Completo di varie schede | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
257 | MTE 23 | ○ | Locomotive E.646 006-210 Navetta Vetture a Piano ribassato, a Doppio Piano ... altro Locomotive E.646 006-210 Navetta Vetture a Piano ribassato, a Doppio Piano e Media Distanza | vari non indicati | Dep. Loc.ve | Bologna C. | no | 1986 | Materiale e trazione elettrico | IT | 95 | ○ | Completo di varie schede | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ○ |
|
|
258 | MTE 24 | ○ | ETR 460 Sperimentale Area Ingegneria e Costruzioni materiale rotabile | vari non indicati | Divis. Mat. Traz. | Roma | no | 1995 | Materiale e trazione elettrico | IT | 74 | ○ | Prove di tipo funzionali | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
259 | SEG 06 | ○ | Sigle e segni grafici degli impianti di segnalamento | vari non indicati | Azienda Autonoma FS | Roma | no | 1976 | Segnalamento | IT | 70 | 1 | Estratto raccolta di sigle e segni grafici CEI S.461 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
260 | TE 09 | ○ | Raccolta di Norme attinenti l'esercizio delle linee a trazione elettrica | vari non indicati | Ministero Trasporti | Roma | no | 1971 | Trazione Elettrica | IT | 187 | ○ | Servizio Impianti Elettrici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|