|
|
441 | MTV 12 | ○ | Album dei Tipi delle Locomotive ed Automotori | vari | FS | Roma | no | 1978 | Materiale Trazione Vapore | I | 140 | ○ | Vol. I solo vapore | Mezzini Vittorio | MV 76 | ○ | ○ | ○ | sc 24.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
442 | NF 64 | ○ | Ferrovie Italiane | Piero Berengo Gardin | Ente FS | Roma | sì | 1988 | Narrativa Ferroviaria | I | 413 | ○ | dal 1839-1914, e dal 1914-1945, dal 1945-1989 | Mezzini Vittorio | MV 77 | ○ | ○ | ○ | sc 24.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
443 | NF 65 | ○ | Ferrovie Italiane | Piero Berengo Gardin | Editori Riuniti | Roma | sì | 1988 | Narrativa Ferroviaria | I | 413 | ○ | dal 1839-1914, e dal 1914-1945, dal 1945-1990 | Mezzini Vittorio | MV 78 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | ○ | ○ | foto MV 07 |
|
|
444 | LC 23 | ○ | Norme tecniche opere metalliche in ferrovia | Ferrovie dello Stato | FS | Roma | no | 1916 | Lavori e Costruzioni | I | 55 | ○ | Indicazioni e suggerimenti | Mezzini Vittorio | MV 79 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | ○ | ○ | ○ |
|
|
445 | IE 14 | ○ | Norme Consiglio Nazionale delle Ricerche | vari | Consiglio Naz. Ricerche | Milano | no | 1930 | Impianti Elettrici | I | 900 | ○ | Comitato Elettrotecnico italiano | Mezzini Vittorio | MV 80 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | ○ | ○ | ○ |
|
|
446 | OS 04 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/88 - al 27/5/89 Fasc. 72 | FS | Ente FS | Genova | no | 1988 | Orario di Servizio | I | 296 | ○ | AL-Tortona GE-Tortona Novi… | Mezzini Vittorio | MV 81 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 01 | ○ | ○ |
|
|
447 | OS 05 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 31/5/87 al 27/5/89 Fasc. 125 ... altro Orario Generale di Servizio valido dal 31/5/87 al 27/5/89 Fasc. 125 | FS | Ente FS | Napoli | no | 1987 | Orario di Servizio | I | 137 | ○ | Cassino-Napoli | Mezzini Vittorio | MV 82 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 01 | ○ | ○ |
|
|
448 | OS 06 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/88 al 27/5/89 Fasc. 89 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1988 | Orario di Servizio | I | 144 | ○ | Linea Cintura | Mezzini Vittorio | MV 83 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
449 | OS 07 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/87 al 27/5/89 Fasc. 163 ... altro Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/87 al 27/5/89 Fasc. 163 | FS | Ente FS | Cagliari | no | 1987 | Orario di Servizio | I | 92 | ○ | Macomer Cagliari e Iglesias Carbonia Cagliari | Mezzini Vittorio | MV 84 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 01 | ○ | ○ |
|
|
450 | OS 08 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 102 ... altro Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 102 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 130 | ○ | Rimini-Ancona e Urbino-Pesaro | Mezzini Vittorio | MV 85 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 01 | ○ | ○ |
|
|
451 | OS 09 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 103 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 176 | ○ | AN-Pescara S. Benedetto-Ascoli Giulianova-Ascoli | Mezzini Vittorio | MV 86 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
452 | OS 10 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 104 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 128 | ○ | Pescara-Termoli e Sulmona | Mezzini Vittorio | MV 87 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
453 | OS 11 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 105 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | An-Foligno Civitan-Fabriano Pergola-Fabriano | Mezzini Vittorio | MV 88 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
454 | OS 12 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 105 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 138 | ○ | An-Foligno Civitan-Fabriano Pergola-Fabriano | Mezzini Vittorio | MV 89 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
455 | OS 13 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/89 al 1/6/91 fasc. 106 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 96 | ○ | Foligno-Orte Terontola-Foligno | Mezzini Vittorio | MV 90 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
456 | OS 14 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/89 al 1/6/91 fasc. 107 | FS | Ente FS | Ancona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 79 | ○ | Terni-L'Aquila L'Aquila-Sulmona | Mezzini Vittorio | MV 91 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 02 | ○ | ○ |
|
|
457 | OS 15 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/89 al 1/6/91 fasc. 132 | FS | Ente FS | Bari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 180 | ○ | Termoli Bari Margh.Sav._Ofant | Mezzini Vittorio | MV 92 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
458 | OS 16 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 133 | FS | Ente FS | Bari | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | Ba-Le Brindisi-Br. Mar.ma Scali di Bari | Mezzini Vittorio | MV 93 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
459 | OS 17 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/89 al 1/6/91 fasc. 134 | FS | Ente FS | Bari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 67 | ○ | FG-Potenza FG-Manfredonia.. | Mezzini Vittorio | MV 94 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
460 | OS 18 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 135 | FS | Ente FS | Bari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 84 | ○ | Potenza Inferiore-Brindisi | Mezzini Vittorio | MV 95 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|