|
|
421 | NF 58 | ○ | Linee Ferroviarie La Paola Cosenza | Nico Molino Beppe Sinchetto | Elledi | Torino | sì | 1985 | Narrativa Ferroviaria | I | 96 | ○ | Costruzione, caratteristiche, carrozze e locomotive | Mezzini Vittorio | MV 56 | ○ | ○ | ○ | sc 24.4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
422 | NF 59 | ○ | La ferrovia Milano Venezia ieri | Claudio Pedrazzini | Claudio Pedrazzini | Brescia | no | 1976 | Narrativa Ferroviaria | I | 50 | ○ | Dal vapore Alla elettrificazione della linea | Mezzini Vittorio | MV 57 | ○ | ○ | ○ | sc 24.4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
423 | NF 60 | ○ | European Railways Atlas | M.G. Ball | M.G. Ball | Shrewsbury | no | 1992 | Narrativa Ferroviaria | Inglese | 120 | ○ | Danimarca Austria Svizzera Germania | Mezzini Vittorio | MV 58 | ○ | ○ | ○ | sc 24.4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
424 | AC 13 | ○ | Ansaldo 1853-2003 | Ansaldo | Ansaldo | Genova | no | 2003 | Apparati Centrali | I | 78 | ○ | Evoluzione degli apparati | Mezzini Vittorio | MV 59 | ○ | ○ | ○ | sc 24.4 | ○ | ○ | ○ |
|
|
425 | FT 03 | ○ | Bollettino FFS | vari | FFS | Losanna | no | 1953 | Altre ferrovie e tramvie italiane ed estere | Svizzera | 192 | ○ | Raccolta competa della rivista anno 1953 | Mezzini Vittorio | MV 60 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | foto MV 05 |
|
|
426 | MTe 48 | ○ | Istruzione sulle Locomotive Elettriche a Corrente continua 3000 Volt gruppi... altro Istruzione sulle Locomotive Elettriche a Corrente continua 3000 Volt gruppi E 626 - E 636 | vari | FS | Roma | no | 1975 | Materiale Trazione Elettrico | I | 141 | ○ | Caratteristiche tecniche | Mezzini Vittorio | MV 61 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
427 | MTe 49 | ○ | Istruzione sulle locomotive elettriche gruppo E 656 | Enrico Masi e Ugo Mercatali | FS | Roma | no | 1977 | Materiale Trazione Elettrico | I | 39 | ○ | Testo per il personale Tecnico e di condotta delle locomotive | Mezzini Vittorio | MV 62 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
428 | MT 20 | ○ | Istruzione per il Funzionamento Operativo - Servizio e manutenzione dell'au... altro Istruzione per il Funzionamento Operativo - Servizio e manutenzione dell'automezzo | vari | FS | Roma | no | 1981 | Materiale Trazione | I | 84 | ○ | Sgombraneve FRESIA F 90 C / FS | Mezzini Vittorio | MV 63 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
429 | MT 21 | ○ | Manuale per gli Operatori e gli addetti alla Manutenzione | vari | FS | Roma | no | 1981 | Materiale Trazione | I | 50 | ○ | Sgombraneve FRESIA F 90 C / FS | Mezzini Vittorio | MV 64 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
430 | MT 22 | ○ | Locomotive Diesel ed Elettriche da Manovra | vari | FS | Roma | no | 1974 | Materiale Trazione | I | 20 | ○ | Norme per la manutenzione e revisione | Mezzini Vittorio | MV 65 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
431 | MT 23 | ○ | Locomotive Diesel-Elettriche e Diesel-Idrauliche da Manovra | vari | FS | Roma | no | 1974 | Materiale Trazione | I | 20 | ○ | Norme per la manutenzione e revisione | Mezzini Vittorio | MV 66 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
432 | MTd 27 | ○ | Norme per la manutenzione e revisione delle automotrici termiche e relativi... altro Norme per la manutenzione e revisione delle automotrici termiche e relativi rimorchi | vari | FS | Roma | no | 1975 | Materiale Trazione Diesel | I | 49 | ○ | Distinta delle operazioni da fare | Mezzini Vittorio | MV 67 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
433 | MTd 28 | ○ | Automotori di manovra | vari | FS | Roma | no | 1967 | Materiale Trazione Diesel | I | 15 | ○ | Norme per la manutenzione e revisione | Mezzini Vittorio | MV 68 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
434 | ORG 37 | ○ | Le Varesine L'avventura della terza rotaia italaina dal 1900 al 1950. | Alessandro Albé | Elledi | Torino | no | 1986 | Organizzazione | I | 126 | ○ | Terza rotaia Le esperienze estere. | Mezzini Vittorio | MV 69 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
435 | FT 04 | ○ | Le ferrovie provinciali modenesi | vari | Soc. Tip. Modenese | Modena | no | Rist. 1982 | Altre ferrovie e tramvie | I | 50 | ○ | SEFTA Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Automobili | Mezzini Vittorio | MV 70 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
436 | NF 61 | ○ | In treno attraverso l'Italia | Gianni Berengo Gardin - Roberto koch - Ferdinando Scianna | FS Relazioni Esterne | Roma | no | 1991 | Narrativa Ferroviaria | I | 208 | ○ | Da Milano al mare, dalle Alpi al Tirreno dalla Sicilia fino a… | Mezzini Vittorio | MV 71 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
437 | MTv 11 | ○ | I grandi treni dal 1830 ai nostri giorni | Clive Lamming | Edison | Bologna | no | 1991 | Materiale Trazione Vapore | Europa | 198 | ○ | Liverpool-Manchester Transiberiana Treno Blu ….. | Mezzini Vittorio | MV 72 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
438 | NF 62 | ○ | Il treno in Italia | Livio Jannattoni | Editalia | Roma | sì | 1975 | Narrativa Ferroviaria | I | 95 | ○ | Dalla diligenza alla strada ferrata evoluzione e storia | Mezzini Vittorio | MV 73 | ○ | ○ | ○ | sc 24.5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
439 | NF 63 | ○ | La Spezia Parma la ferrovia fra Mediterraneo e l'Europa | vari | Zolesi Editore | La Spezia | no | 1991 | Narrativa Ferroviaria | I | 219 | ○ | Storie aneddoti veicoli fabbricati | Mezzini Vittorio | MV 74 | ○ | ○ | ○ | sc 24.6 | ○ | ○ | foto MV 06 |
|
|
440 | MT 24 | ○ | Schemi delle Locomotive, Automotrici ed Automotori in Servizio ed in Costru... altro Schemi delle Locomotive, Automotrici ed Automotori in Servizio ed in Costruzione | vari | FS | Roma | no | 1972 | Materiale Trazione | I | 100 | ○ | Indicazioni del carico normale degli assi e particolarità del rodiggio | Mezzini Vittorio | MV 75 | ○ | ○ | ○ | sc 24.6 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|