|
|
461 | OS 19 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 136 | FS | Ente FS | Bari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 108 | ○ | Bari-Taranto Scali di Bari | Mezzini Vittorio | MV 96 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
462 | OS 20 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 137 | FS | Ente FS | Bari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 109 | ○ | Rocchetta.. Spinazzola Barletta | Mezzini Vittorio | MV 97 | ○ | ○ | ○ | sc 24.7 | pacco 03 | ○ | ○ |
|
|
463 | OS 21 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 82 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 279 | ○ | Bologna-Piacenza Salsomagg-Fidenza | Mezzini Vittorio | MV 98 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | foto MV 08 |
|
|
464 | OS 22 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 83 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 63 | ○ | Bologna-Pistoia | Mezzini Vittorio | MV 99 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
465 | OS 23 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 84 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 152 | ○ | Bologna-Rimini | Mezzini Vittorio | MV 100 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
466 | OS 24 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 85 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | FE-Rimini CB-RA, Fa-Lavezz Fa-Ra | Mezzini Vittorio | MV 101 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
467 | OS 25 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 87 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 154 | ○ | Bologna-Prato | Mezzini Vittorio | MV 102 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
468 | OS 26 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 88 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 141 | ○ | Verona-Bologna | Mezzini Vittorio | MV 103 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
469 | OS 27 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 89 | FS | Ente FS | Bologna | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 144 | ○ | Linea Cintura | Mezzini Vittorio | MV 104 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 04 | ○ | ○ |
|
|
470 | OS 28 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 162 | FS | Ente FS | Cagliari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 98 | ○ | Olbia e Porto T.-Macomer Golfo Aranci-Olbia | Mezzini Vittorio | MV 105 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 5 | ○ | ○ |
|
|
471 | OS 29 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 163 | FS | Ente FS | Cagliari | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 92 | ○ | Macomer e Iglesias Carbonia Cagliari | Mezzini Vittorio | MV 106 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 5 | ○ | ○ |
|
|
472 | OS 30 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 92 | FS | Ente FS | Firenze | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 284 | ○ | FI-Chiusa FI Rif-FI SMN, FIRif-C.Marte | Mezzini Vittorio | MV 107 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
473 | OS 31 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 93 | FS | Ente FS | Firenze | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 58 | ○ | FI-SMN-Rif-Faenza | Mezzini Vittorio | MV 108 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
474 | OS 32 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 94 | FS | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 236 | | Viareggio-FI, FI.Rif-FI.CM, FI.SMN-Fi.CM | Mezzini Vittorio | MV 109 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
475 | OS 33 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 95 | FS | Ente FS | Firenze | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 130 | ○ | Aulla-Lucca, Lucca-Pisa …. | Mezzini Vittorio | MV 110 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
476 | OS 34 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 95 | FS | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 136 | ○ | Aulla-Lucca, Lucca-Pisa …. | Mezzini Vittorio | MV 111 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
477 | OS 35 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 96 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 196 | ○ | LI-Calambrone LI-GR | Mezzini Vittorio | MV 112 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 6 | ○ | ○ |
|
|
478 | OS 36 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 97 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 172 | ○ | FI.SMN-PI-LI.C PI.C-PI.Aer …. | Mezzini Vittorio | MV 113 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
|
|
479 | OS 37 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 98 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 146 | ○ | Empoli-SI-GR, Si-Chiusi, Asciano-Monte A. Colle-Pog | Mezzini Vittorio | MV 114 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
|
|
480 | OS 38 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/90 al 1/6/91 fasc. 98 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 152 | ○ | Empoli-SI-GR, Si-Chiusi, Asciano-Monte A. Colle-Pog | Mezzini Vittorio | MV 115 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|