|
|
481 | OS 39 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 99 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 236 | ○ | La SP-LI.Cal-LI.C, Raccordi | Mezzini Vittorio | MV 116 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
|
|
482 | OS 40 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 100 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 170 | ○ | PR-Fid. Sarz-La SP Raccordo Migl | Mezzini Vittorio | MV 117 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
|
|
483 | OS 41 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 100 | ○ | Ente FS | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 172 | ○ | PR-Fid. Sarz-La SP Raccordo Migl | Mezzini Vittorio | MV 118 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 7 | ○ | ○ |
|
|
484 | OS 42 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 73 | ○ | Ente FS | Genova | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 172 | ○ | Ventimigl-Savona San.G. di Cairp-SV | Mezzini Vittorio | MV 119 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 8 | ○ | ○ |
|
|
485 | OS 43 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 74 | ○ | Ente FS | Genova | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 76 | ○ | Savona-Genova | Mezzini Vittorio | MV 120 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 8 | ○ | ○ |
|
|
486 | OS 44 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 75 | ○ | Ente FS | Genova | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 188 | ○ | Ventimigl-Savona San.G. di Cairp-SV | Mezzini Vittorio | MV 121 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 8 | ○ | ○ |
|
|
487 | OS 45 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 76 | ○ | Ente FS | Genova | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 84 | ○ | AL-Acqui Terme Ovada-Genova | Mezzini Vittorio | MV 122 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 8 | ○ | ○ |
|
|
488 | OS 46 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 77 | ○ | Ente FS | Genova | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 213 | ○ | Genova-La Spezia | Mezzini Vittorio | MV 123 | ○ | ○ | ○ | sc 24.8 | pacco 8 | ○ | ○ |
|
|
489 | OS 47 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 22 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 128 | ○ | Novara-Milano | Mezzini Vittorio | MV 124 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | foto MV 09 |
|
|
490 | OS 48 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 23 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 191 | ○ | Domodossola-Milano | Mezzini Vittorio | MV 125 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
491 | OS 49 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 24 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 158 | ○ | Porto Ceresio-MI Luino-MI, Luino-Oleggio | Mezzini Vittorio | MV 126 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
492 | OS 50 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 25 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 178 | ○ | Chiasso-Milano | Mezzini Vittorio | MV 127 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
493 | OS 51 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 26 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 78 | ○ | Tirano-Sond, Sond-Lecco, Chiav-Colico | Mezzini Vittorio | MV 128 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
494 | OS 52 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 27 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 166 | ○ | Lecco-MI, Como-Lecco, Monza-Molteno-Lecco | Mezzini Vittorio | MV 129 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
495 | OS 53 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 28 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 102 | ○ | Lecco-Brescia Seregno-Bergamo Paratico-Palazzolo | Mezzini Vittorio | MV 130 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 9 | ○ | ○ |
|
|
496 | OS 54 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 29 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 234 | ○ | MI-BS, Treviglio-Bergamo, Treviglio-Cremona | Mezzini Vittorio | MV 131 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
497 | OS 55 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 30 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 90 | ○ | Brescia-Cremona, Cremona-Fidenza, Piacenza-Cremona | Mezzini Vittorio | MV 132 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
498 | OS 56 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 31 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 74 | ○ | Milano-Mortara | Mezzini Vittorio | MV 133 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
499 | OS 57 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 32 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 189 | ○ | Milano- Tortona | Mezzini Vittorio | MV 134 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
500 | OS 58 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 33 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 166 | ○ | Alessandria-Piacenza, Pavia-Stradella | Mezzini Vittorio | MV 135 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|