|
|
501 | OS 59 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 34 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 136 | ○ | Pavia-Mantova, Brescia-Parma | Mezzini Vittorio | MV 136 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
502 | OS 60 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 35 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 191 | ○ | Milano-Piacenza | Mezzini Vittorio | MV 137 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
503 | OS 61 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 36 | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 242 | ○ | Linea Cintura | Mezzini Vittorio | MV 138 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 10 | ○ | ○ |
|
|
504 | OS 62 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 122 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 115 | ○ | Formia Napoli | Mezzini Vittorio | MV 139 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 11 | ○ | ○ |
|
|
505 | OS 63 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 123 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 260 | ○ | Napoli-Battipaglia Cancello-Torre Ann. Na-Na Mar.ma.. | Mezzini Vittorio | MV 140 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 11 | ○ | ○ |
|
|
506 | OS 64 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 125 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 142 | ○ | Cassino-Napoli | Mezzini Vittorio | MV 141 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 11 | ○ | ○ |
|
|
507 | OS 65 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 126 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 182 | ○ | Napoli-Foggia, Villa Literno-Gricignano | Mezzini Vittorio | MV 142 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 11 | ○ | ○ |
|
|
508 | OS 66 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 127 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | ○ | Orario di Servizio | I | 116 | ○ | Campobasso-Vairano, Termoli-Benevento | Mezzini Vittorio | MV 143 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 12 | ○ | ○ |
|
|
509 | OS 67 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 128 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | Cancello-Benevent, Nocera Inf-Codola, Mercato SS-Sal.no | Mezzini Vittorio | MV 144 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 12 | ○ | ○ |
|
|
510 | OS 68 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 129 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 104 | ○ | Villa Literno-Napoli Gianturco | Mezzini Vittorio | MV 145 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 12 | ○ | ○ |
|
|
511 | OS 69 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 24/9/89 al 1/6/91 fasc. 129 | ○ | Ferrovie dello S. | Napoli | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 108 | ○ | Villa Literno-Napoli Gianturco | Mezzini Vittorio | MV 146 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 12 | ○ | ○ |
|
|
512 | OS 70 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 112 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 236 | ○ | Grosseto-Roma Fiumicino aer. -Roma,Civit-Golfo A | Mezzini Vittorio | MV 147 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 13 | ○ | ○ |
|
|
513 | OS 71 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 113 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 116 | ○ | Viterbo-Roma Orte-Civitav. Viterbo.Orte …. | Mezzini Vittorio | MV 148 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 13 | ○ | ○ |
|
|
514 | OS 72 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 114 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 318 | ○ | Chiusa C.T.-Roma | Mezzini Vittorio | MV 149 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 13 | ○ | ○ |
|
|
515 | OS 73 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 115 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 134 | ○ | Sulmona-Roma Sulmona-Carpinone | Mezzini Vittorio | MV 150 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 14 | ○ | ○ |
|
|
516 | OS 74 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 116 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 246 | ○ | Roma-Cassino Avezzano-Roccas. Roma-Albano Frascati Velletri | Mezzini Vittorio | MV 151 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 14 | ○ | ○ |
|
|
517 | OS 75 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 117 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 250 | ○ | Roma-Formia/Net. /Priverio/Terraci Gaeta-Formia | Mezzini Vittorio | MV 152 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 14 | ○ | ○ |
|
|
518 | OS 76 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 118 | ○ | Ferrovie dello S. | Roma | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 98 | ○ | Sette Bagni-Roma Trastevere ….. | Mezzini Vittorio | MV 153 | ○ | ○ | ○ | sc 24.9 | pacco 14 | ○ | ○ |
|
|
519 | OS 77 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 152 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 118 | ○ | Villa S.G.-Messina Reggio C.-Messina Messina- Catania .. | Mezzini Vittorio | MV 154 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | foto MV 10 |
|
|
520 | OS 78 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 153 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 110 | ○ | Catania-Siracusa-Gela | Mezzini Vittorio | MV 155 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|