|
|
701 | ORG 51 | ○ | L anuova struttura ferroviaria, Organizzazione, missione e responsabilità F... altro L anuova struttura ferroviaria, Organizzazione, missione e responsabilità FS Spa | vari | CAFI | Roma | no | 1996 | Impianti Elettrici | IT | 208 | ○ | Vertice, DG Holding Area Trasporto Rete Ingegn. E costruz. | Leoni Elio | LE 106 | ○ | ○ | ○ | sc 22.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
702 | ORG 52 | ○ | Ordinamento Strutturale delle Ferrovie dello Stato Spa | vari | CAFI | Roma | no | 1994 | Organizzazione | IT | 85 | ○ | Vertice, DG Holding Area Trasporto Rete Ingegn. E costruz. | Leoni Elio | LE 107 | ○ | ○ | ○ | sc 22.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
703 | ORG 53 | ○ | Elenco delle abilitazioni obbligatorie per qualifiche dei settori Stazioni,... altro Elenco delle abilitazioni obbligatorie per qualifiche dei settori Stazioni, Lavori, Viaggiante e IE/IS | vari | Ente FS | Firenze | no | ? | Organizzazione | IT | 200 | ○ | Revisione Ordine di servizio 45/1965 | Leoni Elio | LE 108 | ○ | ○ | ○ | sc 22.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
704 | FMT 08 | ○ | Estratto norme Regolamento Seganli e Istruzione per il servizio del persona... altro Estratto norme Regolamento Seganli e Istruzione per il servizio del personale di condotta locomotive | vari | Ferrovie dello Stato | Firenze | no | 1963 | Formazione Materiale e Trazione | IT | 127 | ○ | Ad uso degli agenti da abilitare ad aiuto macchinista | Minghetti Stefano | MS 32 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
705 | MTe 37 | ○ | Circolabilità ETR 500 ord. 92, ETR 460, ETR 460 SNCF, ETR 470, ETR 480 | vari | ASA Rete | Bologna | no | 1997 | Materiale Trazione Elettrico | IT | 30 | ○ | Foglio Disposizioni 6 Reg 1997 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
706 | MTe 38 | FMT 7 | Prospetti Ricerche Avarie per locomotive cc E636, E645, E646nav. E656, E444... altro Prospetti Ricerche Avarie per locomotive cc E636, E645, E646nav. E656, E444, E633-32 1^ serie | vari | Deposito Locomotive | Torino Sm.to | no | 1990 | Materiale Trazione Elettrico | IT | 36 | ○ | Corso Professionale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
707 | ORG 13 | ○ | Linea Direttissima Roma-Firenze commessa 6 e 8 Attivazione Tratta Arezzo Su... altro Linea Direttissima Roma-Firenze commessa 6 e 8 Attivazione Tratta Arezzo Sud-Valdarno Sud | vari | Consorzio FE.S.P.I. | Roma | no | 1990 | Organizzazione | IT | 27 | ○ | Attivazione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
708 | ORG 14 | ○ | Convegno su la stazione ferroviaria | vari | CIFI | Roma | no | 1979 | Organizzazione | IT | 117 | ○ | Museo Nazionale della scienza e della tecnica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
709 | ORG 15 | ○ | Sistemi di trasporto collettivo avanzati a media potenzialità: analisi Funz... altro Sistemi di trasporto collettivo avanzati a media potenzialità: analisi Funzionali ed economico-finanziarie | A. Nuzzolo D.C. Festa, D. Gattuso S. Gori | Laruffa Editore | Roma | no | 2006 | Organizzazione | IT | 314 | ○ | Vari dipartimenti coinvolti | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
710 | ORG 16 | ○ | Innovazione nei trasporti Sistemi a guida vincolata e servizi di chiamata p... altro Innovazione nei trasporti Sistemi a guida vincolata e servizi di chiamata per il trasporto a breve e media distanza | vari | A e RT | Torino | no | 2004 | Organizzazione | IT | 210 | ○ | Atti e rassegna tecnica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
711 | ORG 17 | ○ | Trasporti Pendolari e connessi Interventi infrastrutturali | vari | Ferrovie dello Stato | Roma | no | 1973 | Organizzazione | IT | 426 | ○ | Consiglio di Amministrazione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
712 | ORG 18 | ○ | Convegno su il Carbone: Problemi di trasporto | vari | CIFI | Roma | no | 1981 | Organizzazione | IT | 30 | ○ | Ipotesi di trasporto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
713 | ORG 19 | ○ | La Sicilia è destinata a rimanere Isola? | Gianfranco Angeleri | CIFI | Roma | no | 1979 | Organizzazione | IT | 11 | ○ | Ponte sospeso fra Calabria e Sicilia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
714 | LC 25 | ○ | Sicurezza nei confronti dello svio. Valori limite dello sghembo del binario... altro Sicurezza nei confronti dello svio. Valori limite dello sghembo del binario. | vari | Ente FS | Roma | no | 1987 | Lavori Costruzioni | IT | 7 | ○ | Definizioni, limiti e misurazione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
715 | MTe 51 | ○ | E. 656 Deposito Locomotive Milano Smistamento | vari | Centro stampa | Torino | no | 1976 | Materiale Trazione Elettrico | IT | 63 | ○ | Scuola aggior.to professionale | Leoni Elio | LE 109 | ○ | ○ | ○ | sc 22.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
716 | MTe 52 | ○ | Sintesi dei circuiti avarie locomotive E 626 con CM, E 626, E636 | vari | SMA FISAFS | Firenze | no | ? | Materiale Trazione Elettrico | IT | 95 | ○ | Approfondimenti | Leoni Elio | LE 110 | ○ | ○ | ○ | sc 22.6 | ○ | ○ | ○ |
|
|
717 | NF 75 | ○ | Dalla littorina al pendolino | M. Mingari | Gribaudo | Torino | sì | 1996 | Narrativa Ferroviaria | IT | 144 | ○ | Escursione dagli anni '30 ai '90 | Leoni Elio | LE 111 | ○ | ○ | ○ | sc 22.7 | ○ | ○ | foto LE 07 |
|
|
718 | NF 76 | ○ | In treno al Mare 150 anni di ferrovia Rimini | R. Renzi G.G. Turchi | ETR | Salò | sì | 2011 | Narrativa Ferroviaria | IT | 220 | ○ | 150 anni col treno sviluppo e storia | Leoni Elio | LE 112 | ○ | ○ | ○ | sc 22.7 | ○ | ○ | ○ |
|
|
719 | NF 77 | ○ | 2 Agosto 1980 ore 10,25 | vari | comune Bologna | Bologna | no | 1980 | Narrativa Ferroviaria | IT | 200 | ○ | Storia di una tragedia | Leoni Elio | LE 113 | ○ | ○ | ○ | sc 22.7 | ○ | ○ | ○ |
|
|
720 | NF 78 | ○ | La macchina sbuffante. Il periodo d'oro, il declino, un nuovo giorno | vari | Gribaudo | Mondovì | sì | 2000 | Narrativa Ferroviaria | IT | 144 | ○ | Sviluppo e storia | Leoni Elio | LE 114 | ○ | ○ | ○ | sc 22.7 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|