|
|
521 | OS 79 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 154 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 66 | ○ | Catania-Caltani- setta-Xirbi-Carcaci | Mezzini Vittorio | MV 156 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
522 | OS 80 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 155 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 77 | ○ | Messina M. S. Agata Militello | Mezzini Vittorio | MV 157 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
523 | OS 81 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 156 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 143 | ○ | S.Agata M.-Roccap. -Palermo, Caltanis. -Roccapalumba | Mezzini Vittorio | MV 158 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
524 | OS 82 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 157 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 88 | ○ | Pa-Trapani, PA-PaS Alcamo Diramaz.-Castelvetr._Ribera | Mezzini Vittorio | MV 159 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
525 | OS 83 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 158 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 110 | ○ | Caltan-Rocca P. Ag. Canicattì-Gela AG-P. Empedocle | Mezzini Vittorio | MV 160 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
526 | OS 84 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 159 | ○ | Ferrovie dello S. | Palermo | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 59 | ○ | Gela-Siracusa Pachino-Noto | Mezzini Vittorio | MV 161 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 15 | ○ | ○ |
|
|
527 | OS 85 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 6 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 103 | ○ | Torino-Torre P. Airasca-Saluzzo, Saluzzo-Cuneo, Busca Dronero | Mezzini Vittorio | MV 162 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
528 | OS 86 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 7 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 66 | ○ | Cuneo-Limone-Ven Mondovì-Cuneo Savigliano-Saluzzo | Mezzini Vittorio | MV 163 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
529 | OS 87 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 8 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 127 | ○ | TO-Fossano-S.Giu-seppe di Cairo Fossano Cuneo | Mezzini Vittorio | MV 164 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
530 | OS 88 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 9 | | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 73 | ○ | Torino-Bra-Ceva Ceva-Ormea | Mezzini Vittorio | MV 165 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
531 | OS 89 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 10 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 77 | ○ | AL-Cavallermagg. Asti-Castagnaole | Mezzini Vittorio | MV 166 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
532 | OS 90 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 11 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 99 | ○ | AL-S.Giuseppe C. Asti-Acqui | Mezzini Vittorio | MV 167 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
533 | OS 91 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 12 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 88 | ○ | Vercelli-Pavia Mortara-Asti | Mezzini Vittorio | MV 168 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 16 | ○ | ○ |
|
|
534 | OS 92 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 2 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 170 | ○ | Modane/Susa-Torino | Mezzini Vittorio | MV 169 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 17 | ○ | ○ |
|
|
535 | OS 93 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 3 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 225 | ○ | TO-Chieri/Aless. Torino P.N. TO. SM | Mezzini Vittorio | MV 170 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 17 | ○ | ○ |
|
|
536 | OS 94 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 4 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 218 | ○ | TO-NO, Santhià-Biella, Santhià-AronaTo.Do-To Van | Mezzini Vittorio | MV 171 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 17 | ○ | ○ |
|
|
537 | OS 95 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 5 | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 187 | ○ | Chivasso-Pre S.D. Chivasso-Asti Chivasso-Alessan. | Mezzini Vittorio | MV 172 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 17 | ○ | ○ |
|
|
538 | OS 96 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 62 | ○ | Ferrovie dello S. | Trieste | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 90 | ○ | UD-TriesteC. Nova Gorica-Gorizia | Mezzini Vittorio | MV 173 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 18 | ○ | ○ |
|
|
539 | OS 97 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 63 | ○ | Ferrovie dello S. | Trieste | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 148 | ○ | Portogruaro Caorle-Trieste, Ronchi….. | Mezzini Vittorio | MV 174 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 18 | ○ | ○ |
|
|
540 | OS 98 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 64 | ○ | Ferrovie dello S. | Trieste | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 84 | …. | TS.-Villa Op. TS. C.le TS CM. | Mezzini Vittorio | MV 175 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 18 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|