|
|
541 | OS 99 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 65 | ○ | Ferrovie dello S. | Trieste | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | Tarv.-Udine, Gemona- Sacile Pinzano-Casarsa | Mezzini Vittorio | MV 176 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 18 | ○ | ○ |
|
|
542 | OS 100 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 52 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 61 | ○ | Venezia-Portogruaro | Mezzini Vittorio | MV 177 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
543 | OS 101 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 53 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 182 | ○ | VC-PD-VE raccordi PD-PD Interporto | Mezzini Vittorio | MV 178 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
544 | OS 102 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 54 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 109 | ○ | Calalzo-PD, Montebell.-TV Ponte neele A. Con. | Mezzini Vittorio | MV 179 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
545 | OS 103 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 55 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 71 | ○ | VC-TV, Bassano-PD | Mezzini Vittorio | MV 180 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
546 | OS 104 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 56 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 76 | ○ | TN-Primolano- Bassano-Venezia | Mezzini Vittorio | MV 181 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
547 | OS 105 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 57 | ○ | Ferrovie dello S. | Venezia | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 150 | ○ | UD-TV-VE, Casarsa-Portogruaro | Mezzini Vittorio | MV 182 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 19 | ○ | ○ |
|
|
548 | OS 106 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 42 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 134 | ○ | Brennero-Bolzano | Mezzini Vittorio | MV 183 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
549 | OS 107 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 43 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 138 | ○ | Bolzano-Verona PN e raccordi Verona | Mezzini Vittorio | MV 184 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
550 | OS 108 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 43 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 216 | ○ | BZ-TN, TN-VR P.NN e raccordi di VR | Mezzini Vittorio | MV 185 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
551 | OS 109 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 45 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 64 | ○ | Bolzano-Malles Venosta | Mezzini Vittorio | MV 186 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
552 | OS 110 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 46 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 221 | ○ | Brescia-Vicenza e Raccordi Verona | Mezzini Vittorio | MV 187 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
553 | OS 111 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/89 al 1/6/91 fasc. 47 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1989 | Orario di Servizio | I | 31 | ○ | Vicenza -Schio | Mezzini Vittorio | MV 188 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
554 | OS 112 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 48 | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 195 | ○ | VR-MO, VR-RO, MN-Monselice, Cologna V.-Legnago e Racc.. | Mezzini Vittorio | MV 189 | ○ | ○ | ○ | sc 24.10 | pacco 20 | ○ | ○ |
|
|
555 | OS 113 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 142 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 123 | ○ | Battipaglia-Sapri | Mezzini Vittorio | MV 190 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | foto MV 11 |
|
|
556 | OS 114 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 143 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 147 | ○ | Sapri-Eccellente | Mezzini Vittorio | MV 191 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | ○ |
|
|
557 | OS 115 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 144 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 180 | ○ | Eccellente-RC c.le Eccellente-Rosarno | Mezzini Vittorio | MV 192 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | ○ |
|
|
558 | OS 116 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 145 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 148 | ○ | Metaponto-Crotone Paola-Cosenza …… | Mezzini Vittorio | MV 193 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | ○ |
|
|
559 | OS 117 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 146 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 118 | ○ | Metaponto-Crotone Paola-Cosenza …… | Mezzini Vittorio | MV 194 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | ○ |
|
|
560 | OS 118 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 27/5/90 al 1/6/91 fasc. 147 | ○ | Ferrovie dello S. | Reggio Calabria | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 83 | | Roccella J-Reggio Cal. Mar.ttima | Mezzini Vittorio | MV 195 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 21 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|