|
|
341 | OS 01 | ○ | orario generale di servizio Fascicolo 53 (1/6/1980 - 30/5/1981) linea Vicen... altro orario generale di servizio Fascicolo 53 (1/6/1980 - 30/5/1981) linea Vicenza Padova Venezia | FS | Grafiche Galeati | Imola | no | 1980 | Orario di Servizio | I | 376 | ○ | Linea Vicenza Padova Venezia | Minghetti Stefano | MS 13 | ○ | ○ | ○ | sc 23.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
342 | NF 25 | ○ | Clam Ferrovia | vari | Dick Peerson | Napoli | no | 1988 | Narrativa Ferroviaria | I | 47 | ○ | Anno IX luglio 1988 n° 35 | Minghetti Stefano | MS 14 | ○ | ○ | ○ | sc 23.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
343 | NF 26 | ○ | Treni e navi | Gianluigi Gazzetti | Relazioni Aziendali | Roma | no | 1980 | Narrativa Ferroviaria | I | 133 | ○ | Quaderni delle Ferrovie Italiane dello Stato | Minghetti Stefano | MS 15 | ○ | ○ | ○ | sc 23.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
344 | OS 02 | ○ | Prefazione Compartimentale O.S. Fascicolo 91 28/9/75 - 29/5/1976 e (26/9/19... altro Prefazione Compartimentale O.S. Fascicolo 91 28/9/75 - 29/5/1976 e (26/9/1976 - 21/5/1977) | vari | Arti Grafiche | Spoleto | no | 1975 | Orario di Servizio | I | 76 | ○ | parte seconda disposizioni variabili | Minghetti Stefano | MS 16 | ○ | ○ | ○ | sc 23.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
345 | Mov 13 | ○ | Ordine di Servizio 30 adempimenti e norme di coordinamento in caso di inter... altro Ordine di Servizio 30 adempimenti e norme di coordinamento in caso di interruzioni accidentali di linee | vari | Grafiche Galeati | Imola | no | 1981 | Movimento | I | 39 | ○ | Parte II istruzioni applicative per compartimento di Bologna | Minghetti Stefano | MS 17 | ○ | ○ | ○ | sc 23.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
346 | AC 11 | ○ | Manuale del Ferelettrico IV Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezz... altro Manuale del Ferelettrico IV Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezza Parte I Le apparecchiature | Domenico Muzzioli | CIFI | Roma | no | 1987 | Apparati Centrali e SEGNALAMENTO | I | 345 | ○ | Parte I le Apparecchiature | Ghigi Mario | GM 19 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
347 | AC 12 | ○ | Manuale del Ferelettrico IV Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezz... altro Manuale del Ferelettrico IV Segnalamento Ferroviario e Apparati di Sicurezza Parte II Gli Impianti | Domenico Muzzioli | CIFI | Roma | no | 1988 | Apparati Centrali e SEGNALAMENTO | I | 279 | ○ | Parte II gli impianti | Ghigi Mario | GM 20 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
348 | FT 02 | ○ | Legge riflettente Tramvie a Trazioni Meccaniche e Ferrovie Economiche 27 Di... altro Legge riflettente Tramvie a Trazioni Meccaniche e Ferrovie Economiche 27 Dicembre 1896 nà 561 | vari | Gazzetta del popolo | Roma | no | 1897 | Altre Ferrovie e Tramvie Italiane ed Estere | I | 13 | ○ | Ferrovie economiche Tramvie | Ghigi Mario | GM 21 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
349 | ACE 01 | ○ | Istruzioni per l'esercizio degli Apparati centrali Libro III Apparati centr... altro Istruzioni per l'esercizio degli Apparati centrali Libro III Apparati centrali elettrici | vari | Ferrovie dello Stato | Roma | no | 1962 | Apparati Centrali Elettrici | I | 85 | ○ | Sezione 3^ Apparato centrale elettrico tipo FS vari | Ghigi Mario | GM 22 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
350 | NF 28 | ○ | Album ricordi scuola Pievesestina per gita allievi in stazione | alunni Pievesestina | privato | Cesena | no | 1977 | Narrativa Ferroviaria | I | 20 | ○ | disegni e ricordi | Ghigi Mario | GM 23 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
351 | NF 29 | ○ | Foto di Mario Ghigi nella stazione di Ca' di David | nn | nn | Ca di david | no | 1965 | Narrativa Ferroviaria | I | 1 | foto | Ca di David | Ghigi Mario | GM 24 | ○ | ○ | ○ | sc 20.1 | ○ | ○ | ○ |
|
|
352 | ORG 32 | ○ | Traffco e congiuntura. | Relazioni Aziendali | Ferrovie dello Stato | Roma | no | 1983 | Organizzazione | I | 86 | ○ | Traffico e Congiuntura, Qualità Struttura aziendale. | Minghetti Stefano | MS 18 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | foto MS 02 |
|
|
353 | OS 03 | ○ | Orario generale di servizio Fascicolo 85 Romagna (FE-RN, RA-CB, Lav-FA, RA-... altro Orario generale di servizio Fascicolo 85 Romagna (FE-RN, RA-CB, Lav-FA, RA-FA) | Vari | Ferrovie dello Stato | Imola | no | 1984 | Orario di Servizio | I | 118 | ○ | Valido dal 30/9/1984 al 1/6/1985 | Minghetti Stefano | MS 19 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
354 | NF 27 | ○ | Storia della Ferrovia di Montagnana | Angelo Corradin | Arte Stampa | Urbana | sì | 1985 | Narrativa Ferroviaria | I | 44 | ○ | Circolo Filatelico Numismatico Montagnana | Minghetti Stefano | MS 20 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
355 | FB 15 | ○ | Elementi di scienze applicate | Michele Gili | La Prora | Milano | sì | 1943 | Formazione base carattere scolastico | I | 143 | ○ | Principi di meccanica , macchine, motori elettricità | Minghetti Stefano | MS 21 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
356 | NF 28 | ○ | In treno alla scoperta dell'Italia . Il nord. | Angelo Conterio | Istituto Geografico De Agostini | Novara | sì | 1985 | Narrativa Ferroviaria | I | 96 | ○ | Con carta geografica in scala 1:750.000 | Minghetti Stefano | MS 22 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
357 | Mov 14 | ○ | Linea Bologna Prato Istruzioni per l'esercizio del D.C.O. | vari | Direzione Bologna | Bologna | no | 1979 | Movimento | I | 7 | ○ | Estratto ad uso dei Capi Tecnici | Minghetti Stefano | MS 23 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
358 | Mov 15 | ○ | Foglio Disposizioni del Direttore Comp.le Bologna n°46 DPR 753 - 1980 | vari | Azienda Autonoma FS | Bologna | no | 1980 | Movimento | I | 55 | ○ | Nuove norme in materia di Polizia e sicurezza esercizio | Minghetti Stefano | MS 24 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
359 | CG 03 | ○ | Prendete il treno! Consigli utili al viaggiatore | vari | Ferrovie dello Stato | Spoleto | no | 1984 | Commerciale Generico | I | 24 | ○ | Depliant pubblicitario | Minghetti Stefano | MS 25 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
360 | MT 17 | ○ | Appunti pratici sul materiale deitreni navetta | vari | Dep.Loc.ve Milano Smist. | Milano | no | nn | Materiale e Trazione generico | I | 68 | ○ | Vari dispositivi | Minghetti Stefano | MS 26 | ○ | ○ | ○ | sc 23.2 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|