|
|
141 | FC 04 | ○ | Scienza delle costruzioni | Camillo Guidi | Politecnico | Torino | sì | 1943 | Formazione corsi approfondimento | IT | 143 | ○ | Elementi delle costruzioni statica delle costruzioni civili | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ |
|
|
142 | FIE 06 | ○ | Le grandi linee di trasmissione d'energia | A. Dalla Verde | Politecnica | Milano | sì | 1947 | Formazione Impianti Elettrici | IT | 386 | ○ | Calcolazione elettrica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
143 | ORG 06 | ○ | Le ferrovie italiane tra stato e mercato | Vari non indicati | F.S. | Roma | sì | 1996 | Organizz.,Tecnica e Svil. Mercato, Relaz. Aziendali, Nuove Tecnologie e Li... altro Organizz.,Tecnica e Svil. Mercato, Relaz. Aziendali, Nuove Tecnologie e Linee Approvvigionamenti | IT | 111 | ○ | con 55 Tavole | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
144 | VE 03 | ○ | Materiale rotabile Norme di esercizio FS | Giancarlo Piro | CIFI | Roma | sì | 2001 | Veicoli, Illuminazione, accumulatori, Carri, Carrozze | IT | 82 | ○ | Norme di esercizio FS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
145 | TE | ○ | Raccolta di Norme attinenti l'esercizio delle linee a trazione elettrica 30... altro Raccolta di Norme attinenti l'esercizio delle linee a trazione elettrica 3000 volt cc | Vari non indicati | Ministero FS | Roma | sì | 1955 | Trazione Elettrica | IT | 108 | ○ | Trazione elettrica 3000 volt cc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
146 | ORG 07 | ○ | 30 anni di trasporti in Italia | Vari non indicati | Poligrafico stato | Roma | sì | 1996 | Organizz.,Tecnica e Svil. Mercato, Relaz. Aziendali, Nuove Tecnologie e Li... altro Organizz.,Tecnica e Svil. Mercato, Relaz. Aziendali, Nuove Tecnologie e Linee Approvvigionamenti | IT | 425 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
147 | LC 09 | ○ | Elementi progettistica ferroviaria | Mario Bianchi | CIFI | Roma | sì | 1983 | Lavori e Costruzioni | IT | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
148 | LC 10 | ○ | I capitolati generali d'appalto nella legislazione sui lavori ferroviari | Pietro Ferri | CIFI | Roma | sì | 1960 | Lavori e Costruzioni | IT | 199 | ○ | Arbitrato nella riforma del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal... altro Arbitrato nella riforma del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici e Azienda FS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
149 | LC 11 | ○ | Norme pratiche per la Progettazione ed esecuzione dei lavori Edili | Carlo Roccatelli | Ars Nova | Roma | sì | 1960 | Lavori e Costruzioni | IT | 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
150 | AG 02 | ○ | Cronache di Politica dei trasporti | Francesco Santoro | Giannini Ed. | Napoli | sì | 1983 | Affari Generali Bilanci Controllo | IT | 513 | ○ | Riforme e prospettive per il trasporto ferr. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
151 | RU 02 | ○ | La soddisfazione nel lavoro | Vari non indicati | CIRU | Roma | no | 1969 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 199 | ○ | Inchiesta promossa da FS per migliorare le Relazioni Umane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
152 | RUPR 06 | ○ | Tra lavoro e famiglia | Daniela Belotti | CAFI | Roma | sì | 2002 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 337 | ○ | Guida al testo unico sulla tutela della maternità e paternità | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
153 | RUPR 07 | ○ | Percorsi di vita e di lavoro dei macchinisti italiani | I. Oddone M. Barison L. Graziano | Mutuo Soccorso | Milano | no | 1991 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 197 | ○ | Convegno di studio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
154 | MI 01 | ○ | Associazione mineraria subalpina | vari non indicati | Consiglio Nazionae ricerche | Torino | no | 1980 | Strutture minerarie e simili | IT | 854 | ○ | Bollettino numero 3/4 settembre dicembre 1980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
155 | MI 02 | ○ | Associazione mineraria subalpina | vari non indicati | Consiglio Nazionae ricerche | Torino | no | 1980 | Strutture minerarie e simili | IT | 298 | ○ | Bollettino numero 1 marzo 1980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
156 | MI 03 | ○ | Associazione mineraria subalpina | vari non indicati | m | Torino | no | 1981 | Strutture minerarie e simili | IT | 204 | ○ | Bollettino numero 1/2 marzo giugno 1981 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
157 | TU 01 | ○ | Trasporto pubblico locale. Un percorso tra leggi e contratti. | vari non indicati | CERTAM | Viterbo | no | 1996 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
158 | TU 02 | ○ | Tappeti mobili e trasportatori a navetta | G. Rossetti A. Colangelo G. Castro | CERTUM | Roma | no | 1974 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 59 | ○ | Metropolitane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
159 | TU 03 | ○ | Limiti di convenienza ed indici di capacità dei sistemi di Trasporto Urbani | A. Polese S. D'Elia B. Montella V. Torrieri | CERTUM | Roma | no | 1979 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 81 | ○ | Trasporti Urbani Metropolitane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
160 | TU 04 | ○ | Sistemi di Trasporto Urbano di media capacità caratterizzati dall'impiego d... altro Sistemi di Trasporto Urbano di media capacità caratterizzati dall'impiego di nuove tecnologie | G. Rossetti G. De Rosa etc | CERTUM | Roma | no | 1979 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 125 | ○ | Trasporti Urbani | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|