|
|
161 | TU 05 | ○ | Modi di trasporto pubblico locale a trazione elettrica | Matteo B. Cirene8i | CUSL | Milano | sì | 2001 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 194 | ○ | Trasporto Pubblico Locale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ |
|
|
162 | TU 06 | ○ | Il sistema di trasporto europeo: tempi e modi dell'intergrazione | vari non indicati | CIFI | Roma | sì | 1999 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 406 | ○ | Convegno centenario CIFI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
163 | TU 07 | ○ | Giornate di studio sulle Applicazioni dell'Automatica ai Trasporti | vari non indicati | CNR | Roma | sì | 1972 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 426 | ○ | Giornate di studio a Roma 15 e 16 maggio 1972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
164 | TU 08 | ○ | Symposium sui trasporti rapidi di masse nelle grandi città italiane | vari non indicati | CIFI | Roma | sì | 1963 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 6 | ○ | Estratto degli atti. Roma 5-6 luglio 1963 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
165 | TU 09 | ○ | Calcolo ed applicazioni pratiche della programmazione lineare | Sergio Ricossa | ISF | Torino | no | ○ | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 55 | ○ | Tratto da: La programmazione lineare nell'industria | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
166 | TU 10 | ○ | Per una moderna pianificazione urbana e regionale dei trasporti | Angelo Patrassi | CERTUM | Roma | no | 1975 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 107 | ○ | Trasporti urbani | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
167 | TU 11 | ○ | Rapporto sulle probematiche emergenti dal quadro conoscitivo | vari non indicati | CNT | Roma | no | 1985 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 184 | ○ | Integrazione modale Roma 17-18 giugno 1985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
168 | TU 12 | ○ | Politica, Tecnica ed economia nelleo sviluppo dei trasporti locali | Angelo Patrassi | CERTUM | Roma | no | 1977 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 134 | ○ | Trasporti locali | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
169 | TU 13 | ○ | Trasporto Urbano a guida vincolata: le scelte di sistema | veri | Politecnico Milano | Milano | no | 1999 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 166 | ○ | Trasporto Urbano | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
170 | TU 14 | ○ | 2° Symposium sui trasporti rapidi di massa nelle aree metropolitane | vari | CIFI | Roma | sì | 1967 | Trasporti Urbani Regionali e integrativi | IT | 850 | ○ | Trasporti metropolitani | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
171 | RUSG 03 | ○ | Il rapporto di lavoro | vari non indicati | SFI SAUFI SIUF | Roma | no | 1974 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 416 | 1 | Stato Giuridico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
172 | RUCN 03 | ○ | Il riassetto Stipendi, pensioni, piante, avanzamenti, leggi delegate | vari non indicati | SFI SAUFI SIUF | Roma | no | 1971 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 351 | ○ | Stipendi pensioni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
173 | RUCN 04 | ○ | Orario di lavoro del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello S... altro Orario di lavoro del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato | vari non indicati | SAUFI CISL | Roma | no | 1971 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 45 | ○ | Orario di lavoro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
174 | RUCN 05 | ○ | Il trattamento di competenze fisse ed accessorie del personale dell'ENTE FS | vari non indicati | CAFI | Roma | Sì | 1991 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 209 | 1 | Trattamento economico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
175 | RUCN 06 | ○ | Retribuzione accessoria del personale delle ferrovie dello stato pa | A. De Angelis A. Cecconi E. De Thomasis A. Nigr... altro A. De Angelis A. Cecconi E. De Thomasis A. Nigro | CAFI | Roma | sì | 1993 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 206 | ○ | Trattamento economico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
176 | RUCN 15 | ○ | Relazioni Industriali | vari non indicati | ENTE FS | Bologna | no | 1990 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 38 | ○ | Statuto dei lavoratori N° 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
177 | RUPR 08 | ○ | Relazioni Industriali | vari non indicati | ENTE FS | Bologna | no | 1990 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 43 | ○ | Lavoro femminile N° 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
178 | RU178 | ○ | Relazioni Industriali | vari non indicati | ENTE FS | Bologna | no | 1990 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 50 | ○ | Disciplina dello sciopero N° 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
179 | RU179 | ○ | Relazioni Industriali | vari non indicati | ENTE FS | Bologna | no | 1991 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 64 | 1 | Disciplina dello sciopero N° 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
|
|
180 | RU180 | ○ | Relazioni Industriali | vari non indicati | ENTE FS | Bologna | no | 1991 | RU, SINDAC, CCNL, Prev.za, SL, Tratt. Ec, Stato giur,co | IT | 42 | ○ | Disciplina dello sciopero Autotutela N° 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|