|
|
381 | NF 42 | ○ | Trenini delle alpi | Riccardo Mezzanotte | Fenice 2000 | Milano | no | 1994 | Narrativa Ferroviaria | I | 143 | ○ | 55 linee sui tetti d'Europa | Mezzini Vittorio | MV 16 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
382 | NF 35 | ○ | Binari nel polesine. La Rovigo- Chioggia, Adria-Ariano Polesine e Adria Pio... altro Binari nel polesine. La Rovigo- Chioggia, Adria-Ariano Polesine e Adria Piove di Sacco Mestre | Marco Bottazzi | Calosci | Cortona | no | 1995 | Narrativa Ferroviaria | I | 143 | ○ | Storia Impianti e veicoli | Mezzini Vittorio | MV 17 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
383 | GF 01 | ○ | Il reggimento Genio Ferrovieri | Salvatore Romagnoli Col. | Reggimento GENIO FERROVIERI | Castel Maggiore | no | 1994 | Genio Ferrovieri | I | 132 | ○ | Attività operative ed addestrative , mezzi e attività ferroviaria | Mezzini Vittorio | MV 18 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
384 | NF 29 | ○ | Cara Faentina | Panconeci Colliva | Pontenuovo Editrice | Bologna | no | 1986 | Narrativa Ferroviaria | I | 156 | ○ | Viadotti fabbricati e mezzi | Mezzini Vittorio | MV 19 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
385 | NF 30 | ○ | La Direttissima Bologna Firenze | Aldo Nicolardi | Pontenuovo Editrice | Bologna | no | 1985 | Narrativa Ferroviaria | I | 107 | ○ | Progetto e immagini | Mezzini Vittorio | MV 20 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
386 | NF 31 | ○ | Binari nel passato La Società Veneta Ferrovie | Giovanni Cornolò Giovanni Villan | Ermanno Albertelli | Castel Bolognese | no | 1984 | Narrativa Ferroviaria | I | 243 | ○ | Storia aneddoti, veicoli e mezzi di trazione | Mezzini Vittorio | MV 21 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
387 | MT 19 | ○ | Railway Word | vari | Ian Allan LTD | Inghilterra | no | 1976 | Materiale e Trazione | Inglese | 40 | ○ | Veicoli e strutture | Mezzini Vittorio | MV 22 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
388 | MT 18 | ○ | Railway Word | vari | Ian Allan LTD | Inghilterra | no | 1977 | Materiale e Trazione | Inglese | 40 | ○ | Veicoli e strutture | Mezzini Vittorio | MV 23 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
389 | ORG 35 | ○ | Guida alla formazione e all'addestramento aziendale | Giorgio Torri | Pirola editore | Milano | no | 1983 | Materiale e Trazione | I | 167 | ○ | Organizzazione e pratica aziendale | Mezzini Vittorio | MV 24 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
390 | MTV 7 | ○ | Guida alle ferrovie a vapore e turistiche d'Europa | Giancarlo Bondi | Odòs | Milano | no | nn | Materiale Trazione Vapore | I | 263 | ○ | Schede tecniche | Mezzini Vittorio | MV 25 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
391 | FC 11 | ○ | Professione Formazione | vari | Franco Angeli | Milano | no | 1989 | Formazione Corsi Aprof.to generico | I | 408 | ○ | AIF Associazione Italaina Formatori | Mezzini Vittorio | MV 26 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
392 | AC 15 | ○ | Istruzione sui circuiti di binario | vari | FS | Roma | no | 1935 | Apparati Centrali | I | 107 | ○ | Servizio Lavori | Mezzini Vittorio | MV 27 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
393 | BA 04 | ○ | Il Blocco Automatico | Ferrovie dello Stato | FF SS | Napoli | no | 1932 | Blocco Automatico | I | 246 | ○ | Corso per tecnici e operai compart. FS Napoli | Mezzini Vittorio | MV 28 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
394 | BA 05 | ○ | Direttissima Roma-Napoli Blocco Automatico | Cottafava | Arti Grafiche | Napoli | no | 1932 | Blocco Automatico | I | 202 | ○ | Direttissima Roma Napoli | Mezzini Vittorio | MV 29 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
395 | NF 45 | ○ | La ferrovia Sansepolcro Umbertide - Umbertide Perugia | Mariano Garzi | Calosci | Cortona | sì | 1979 | Narrativa Ferroviaria | I | 223 | ○ | Storia fabbricati veicoli | Mezzini Vittorio | MV 30 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
396 | NF 46 | ○ | La ferrovia dell'Appennino Centrale Linea Arezzo-Fossato | Mariano Garzi Piero Muscolino | Calosci | Cortona | sì | 1981 | Narrativa Ferroviaria | I | 249 | ○ | Storia fabbricati veicoli | Mezzini Vittorio | MV 31 | ○ | ○ | ○ | sc 24.2 | ○ | ○ | ○ |
|
|
397 | NF 47 | ○ | Palaces on Wheels | David jenkinson Gwen Torvnend | ○ | Londra | no | 1981 | Narrativa Ferroviaria | Inglese | 65 | ○ | Royal Carriages at the National Railway Museum | Mezzini Vittorio | MV 32 | ○ | ○ | ○ | sc 24.3 | ○ | ○ | foto MV 03 |
|
|
398 | NF 48 | ○ | Le Carrozze Pulman | Renzo Perret | Elledi | Torino | no | 1982 | Narrativa Ferroviaria | I | 143 | ○ | Storia della CWL | Mezzini Vittorio | MV 33 | ○ | ○ | ○ | sc 24.3 | ○ | ○ | ○ |
|
|
399 | ORG 34 | ○ | Apertura all'esercizio della Direttissima Bologna Firenze e cintura Bologna | vari | FS | Roma | no | 1934 | Organizzazione Nuove linee | I | 76 | ○ | Supplemento all'ordine di servizio 69/1935 | Mezzini Vittorio | MV 34 | ○ | ○ | ○ | sc 24.3 | ○ | ○ | ○ |
|
|
400 | ACEI 05 | ○ | Stazione di Parma impianto ACEI | vari | FS | Roma | si | 1976 | Apparato Centrale Elettrico Intinerari | I | 16 | ○ | Caratteristiche dell'impianto | Mezzini Vittorio | MV 35 | ○ | ○ | ○ | sc 24.3 | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|