|
|
581 | OS 139 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 71 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 71 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Genova | no | 1988 | Orario di Servizio | I | 72 | ○ | valido dal 29/5/1988 al 27/5/1989 | Mezzini Vittorio | MV 216 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
582 | OS 140 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 21 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 21 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Milano | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 130 | ○ | valido dal 27/5/1990 al 1/6/1991 | Mezzini Vittorio | MV 217 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
583 | OS 141 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 91 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 91 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Firenze | no | 1990 | Orario di Servizio | I | 80 | ○ | valido dal 27/5/1990 al 1/6/1991 | Mezzini Vittorio | MV 218 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
584 | OS 142 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 1 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Torino | no | 1995 | Orario di Servizio | I | 48 | ○ | valido dal 28/5/1995 al 31/5/1997 | Mezzini Vittorio | MV 219 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
585 | OS 143 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 71 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 71 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Genova | no | 1995 | Orario di Servizio | I | 53 | ○ | valido dal 28/5/1995 al 31/5/1997 | Mezzini Vittorio | MV 220 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
586 | OS 144 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 91 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 91 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Firenze | no | 1996 | Orario di Servizio | I | 79 | ○ | valido dal 2/6/1996 al 31/5/1997 | Mezzini Vittorio | MV 221 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
587 | OS 145 | ○ | Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 41 Parte Second... altro Prefazione Compartimentale all'Orario Generale di Servizio. 41 Parte Seconda | ○ | Ferrovie dello S. | Verona | no | 1997 | Orario di Servizio | I | 64 | ○ | valido dal 1/6/1997 al 29/5/1999 | Mezzini Vittorio | MV 222 | ○ | ○ | ○ | sc 24.11 | pacco 25 | ○ | ○ |
|
|
588 | OS 146 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 1/6/1997 al 29/5/99 fasc. 84 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1997 | Orario di Servizio | I | 124 | ○ | Bologna-Rimini | Leoni Elio | LE 012 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 1 | ○ | ○ |
|
|
589 | OS 147 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 24/5/1998 al 29/5/99 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1998 | Orario di Servizio | I | 158 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 013 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 1 | ○ | ○ |
|
|
590 | OS 148 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 24/5/1998 al 29/5/99 fasc. 84 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1998 | Orario di Servizio | I | 136 | ○ | Bologna-Rimini | Leoni Elio | LE 014 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 1 | ○ | ○ |
|
|
591 | OS 149 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 23/5/1982 al 25/9/1982 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1982 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 015 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 2 | ○ | ○ |
|
|
592 | OS 150 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 23/5/1982 al 28/5/1983 fasc. 87 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1982 | Orario di Servizio | I | 141 | ○ | Bologna-Prato | Leoni Elio | LE 016 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 2 | ○ | ○ |
|
|
593 | OS 151 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 26/9/1982 al 28/5/1983 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1982 | Orario di Servizio | I | 118 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 017 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 2 | ○ | ○ |
|
|
594 | OS 152 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/1983 al 24/9/1983 e dal 3/6/1... altro Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/1983 al 24/9/1983 e dal 3/6/1984 al 29/9>/1984 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1983 | Orario di Servizio | I | 134 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 018 | ○ | ○ | ○ | sc 22.1 | pacco 2 | ○ | ○ |
|
|
595 | OS 153 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/1995 al 31/5/1997 fasc. 84 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1995 | Orario di Servizio | I | 162 | ○ | Bologna-Rimini Cintura Bologna | Leoni Elio | LE 019 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 3 | ○ | foto LE 02 |
|
|
596 | OS 154 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/1994 al 27/5/1995 fasc. 84 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1994 | Orario di Servizio | I | 150 | ○ | Bologna-Rimini Cintura Bologna | Leoni Elio | LE 020 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 3 | ○ | ○ |
|
|
597 | OS 155 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 28/5/1995 al 31/5/1997 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1995 | Orario di Servizio | I | 158 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 021 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 3 | ○ | ○ |
|
|
598 | OS 156 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 2/6/1996 al 31/5/1997 fasc. 88 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1996 | Orario di Servizio | I | 144 | ○ | Verona P.N.-Bologna e cintura Bologna | Leoni Elio | LE 022 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 3 | ○ | ○ |
|
|
599 | OS 157 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 29/5/1988 al 27/5/1989 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1988 | Orario di Servizio | I | 132 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 023 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 4 | ○ | ○ |
|
|
600 | OS 158 | ○ | Orario Generale di Servizio valido dal 1/6/1986 al 30/5/1987 fasc. 85 | ○ | Ferrovie dello S. | Bologna | no | 1986 | Orario di Servizio | I | 128 | ○ | FE-Rn, CB-RA, FA-Lavezzola, FA-RA | Leoni Elio | LE 024 | ○ | ○ | ○ | sc 22.2 | pacco 4 | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|