|
|
821 | FB 16 | ○ | Seminario base per Istruttori | vari | FS Spa | Roma | no | 1997 | Formazione base | IT | 30 | ○ | Tipi di abilità principi ed esempi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
822 | FB 17 | ○ | Paf Area Quadri | vari | FS Spa | Firenze | no | 1995 | Formazione base | IT | 62 | ○ | La Formazione nelle FS Spa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
823 | FB 18 | ○ | L'orario ferroviario e le tecniche per la circolazione dei treni | Giovannì Bonora Antonio Laganà | CIFI | Roma | no | 1982 | Formazione base | IT | 95 | ○ | Servizi di stazione e veicoli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
824 | FC 12 | ○ | Seminario aggiornamento quadri "Appunti" | Domeniconi Mazzetti Morotti Viglietti | Servizio Produzione | Bologna | no | 1995 | Formazione corsi | IT | 40 | ○ | Rapporti DC-DM Organizzzaione regolarità | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
825 | FC 13 | ○ | Seminario aggiornamento quadri "Appunti" | Domeniconi Mazzetti Morotti Viglietti | Servizio Produzione | Nbologna | no | 1995 | Formazione corsi | IT | 40 | 1 | Rapporti DC-DM Organizzzaione regolarità | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
826 | ORG 57 | ○ | Ferrovia anno uno | vari | Ente FS | Roma | no | 1986 | Organizzazione | IT | 47 | ○ | Riforme strategie | Leoni Elio | LE 155 | ○ | ○ | ○ | sc 22.13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
827 | TE 15 | ○ | Norme per la manovra manuale e motorizzata dei sezionatori da palo degli im... altro Norme per la manovra manuale e motorizzata dei sezionatori da palo degli impianti TE | Badino Mario | Uff. Organizzaz. | Genova | no | 1990 | Trazione Elettrica | IT | 15 | ○ | ad uso del personale del movimento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
828 | ORG 58 | ○ | Informazioni doc. Modularità informatica e segnalamento | vari | Ente FS | Roma | no | 1989 | Organizzazione | IT | 44 | ○ | Bollettino di documentazione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
829 | LC 26 | ○ | Programmazione dei lavori e relativi verbali di accordi collegiali | vari | Zona Terr.le | Bologna | no | 2002 | Lavori Costruzioni | IT | 75 | ○ | Rapporti Lavori e Movimento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
830 | ORG 59 | ○ | Piano d'impresa 1997/2000 con proiezioni al 2001 | Vari | FS spa | Roma | no | 1998 | Organizzazione | IT | 32 | ○ | Principali Obiettivi strategici di FS Spa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
831 | ORG 60 | ○ | L'Ordinamento dell'Azienda Ferroviaria | Aldo Bonforti Emilio Ventre | CAFI | Roma | no | 1977 | Organizzazione | IT | 203 | ○ | Evoluzione, struttura e competenze | Leoni Elio | LE 156 | ○ | ○ | ○ | sc 22.13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
832 | IN 03 | ○ | Microsoft Excel | Amedeo Lanza | Divisione Infrastrut. | Roma | no | 2000 | Informatica | IT | 148 | ○ | Excel per Windows versione 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
833 | IN 04 | ○ | Microsoft Word | Amedeo Lanza | Divisione Infrastrut. | Roma | no | 2000 | Informatica | IT | 116 | ○ | Word per Windows | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
834 | IN 05 | ○ | Microsoft Windows | Amedeo Lanza | Divisione Infrastrut. | Roma | no | 2000 | Informatica | ○ | 116 | ○ | Guida per l'utente quotidiano | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
835 | IN 06 | ○ | IN RETE 2000 piano di formazione utenti | vari | Divisione Infrastrut. | Roma | no | 1999 | Informatica | IT | 75 | ○ | Innovazione sistemi e processi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
836 | FM 11 | ○ | Innovazioni regolamentari corso per DM parte I | vari | SOE | Bologna | no | 2002 | Formazione movimento | IT | 51 | ○ | a cura RTM 6 e 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
837 | SF 04 | ○ | Procedura Incidenti d'esercizio | vari | Divis. Esercizio | Roma | no | 1993 | Sicurezza Ferroviaria | IT | 21 | ○ | Manuale d'uso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
838 | PF 01 | ○ | Elementi di cultura ferroviaria ad uso coersi di specializzazione POLFER | Antonio Consalvi | Direrz. Comp.le | Bologna | no | 1994 | Polizia Ferroviaria | IT | 190 | ○ | Fgeneralità e aspetti tecnici. | Leoni Elio | LE 157 | ○ | ○ | ○ | sc 22.13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
839 | FL 07 | ○ | Manualle ad uso didattico IN RETE 2000 Gestione della manutenzione Vol. 1 | Vari | TSF | Roma | no | 2000 | Formazione Lavori | IT | 230 | ○ | Volume 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
840 | FL 08 | ○ | Manualle ad uso didattico IN RETE 2000 Gestione della manutenzione Vol. 2 | Vari | TSF | Roma | no | 2000 | Formazione Lavori | IT | 231 | ○ | Volume 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|