|
|
841 | FL 09 | ○ | Manuale SAP IN RETE 2000 gestione Manutenzione | vari | TSF | Roma | no | 1999 | Gestione Manutenzioneione | IT | 280 | ○ | Introduzione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
842 | FL 10 | ○ | Manuale Utente IN RETE gestione Manutenzione | vari | TSF | Roma | no | 1999 | Formazione Lavori | IT | 350 | ○ | Volume 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
843 | RU 12 | ○ | Catalogo generale dei mezzi personali per la Prevenzione Infortuni sul lavo... altro Catalogo generale dei mezzi personali per la Prevenzione Infortuni sul lavoro e igiene del lavoro | vari | FS | Roma | no | 1983 | Rulazioni Umane | IT | 80 | ○ | Protezione personale | Leoni Elio | LE 158 | ○ | ○ | ○ | sc 22.13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
844 | SF 05 | ○ | Il monitoraggio degli INCIDENTI DI ESERCIZIO manuale d'uso per la procedur... altro Il monitoraggio degli INCIDENTI DI ESERCIZIO manuale d'uso per la procedura | vari | Area Rete | Roma | no | 1994 | Sicurezza Ferroviaria | IT | 80 | ○ | Procedure e archivi | Leoni Elio | LE 159 | ○ | ○ | ○ | sc 22.13 | ○ | ○ | ○ |
|
|
845 | MT 30 | ○ | Ripetizione dei segnali in macchina e controllo della velocità | vari | Ministero Trasporti | Roma | no | 1969 | Materiale Trazione | IT | 47 | ○ | Impiego delle apparecchiature | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
846 | MT 31 | ○ | Nuovi documenti riguardanti l'orario di servizio | Vari | ASA Rete Trazione | Roma | no | 1998 | Materiale Trazione | IT | 65 | ○ | Scheda treno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
847 | MT 32 | ○ | Mezzi di trazione, veicoli e norme di esercizio | M. Cavagnaro Giancarlo Piro | CIFI | Roma | no | 1982 | Materiale Trazione | IT | 68 | ○ | Per Personale Direttivo FS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
848 | MTe 54 | ○ | Norme particolari provvisorie per la circolazione degli ETR 500 (ordine 2) ... altro Norme particolari provvisorie per la circolazione degli ETR 500 (ordine 2) ETRY500, ETR500, ETR460, ETR 460P, ETR470 | vari | RFI | Roma | no | 1997 | Materiale Trazione Elettrico | IT | 37 | ○ | Composizione Circolabilità velocità Max Prestazioni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
849 | MTd 31 | ○ | Raccolta delle norme per l'effetuazione di servizi in linea con automotori ... altro Raccolta delle norme per l'effetuazione di servizi in linea con automotori da man. Condotti da personale non trazione | Adriano montanari | Deposito locomotive | Rimini | no | 1986 | Materiale Trazione Diesel | IT | 57 | ○ | Basi normative per Circolazione veicoli | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
850 | AG 06 | ○ | Contratto per lo svolgimento dei servizi di pulizia delle staioni e uffici | vari | Direzione Comp.le | Bologna | no | 1993 | Affari Generali Bilanci Controllo | IT | 480 | ○ | Miglioramento qualità dei servizi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
851 | Mov 18 | ○ | Particolarità del DCO di Ravenna | Angelo Chiarini | RTM 7 | Rimini | no | 2005 | Movimento | IT | 25 | ○ | Bozza nuove norme | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
852 | Mov 19 | ○ | DCO esposizione didattica sulla Dirigenza Centrale Operativa per DM stazion... altro DCO esposizione didattica sulla Dirigenza Centrale Operativa per DM stazioni Porta e A.I. | Brenato Biasion Valerio Vezzani | Ufficio Organizz. | Firenze | no | 1990 | Movimento | IT | 81 | ○ | Guida pratica e norme | Leoni Elio | LE 161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
853 | Mov 20 | ○ | DCO Posto Centrale | vari | Centro Formaz. | Venezia | no | 1990 | 50 | IT | 50 | ○ | Organizzazione e descrizione | Leoni Elio | LE 162 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
854 | Mov 21 | ○ | CTC Centralized Traffic Control il DCO assume la Dirigenza Movimen- to dei... altro CTC Centralized Traffic Control il DCO assume la Dirigenza Movimen- to dei posti di linea e servizio | vari | Centro Formaz. | Venezia | no | 1990 | Movimento | IT | 50 | ○ | Organizzazione e descrizione | Gallio Silvio | GS 03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
855 | Mov 22 | ○ | CCL/SCT Manuale utente posto periferico | vari | TSF | Bologna | no | 1990 | Movimento | IT | 40 | ○ | Organizzazione e descrizione | Gallio Silvio | GS 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
856 | Mov 23 | ○ | Sistema CCL, elenco codici di funzione, codici CCR delle stazioni e sigle d... altro Sistema CCL, elenco codici di funzione, codici CCR delle stazioni e sigle delle stazioni | vari | Ufficio Mov.to | Bologna | no | 1990 | Movimento | IT | 63 | ○ | Integrazione sistema CCL-PRAT/RIACE BO | Gallio Silvio | GS 05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
857 | Mov 24 | ○ | Sistema CCL, elenco codici di funzione, codici CCR delle stazioni e sigle d... altro Sistema CCL, elenco codici di funzione, codici CCR delle stazioni e sigle delle stazioni | vari | Ufficio Mov.to | Bologna | no | 1990 | Movimento | IT | 63 | ○ | Integrazione sistema CCL-PRAT/RIACE BO | Leoni Elio | LE 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
858 | Mov 25 | ○ | CTC punto punto | vari | Ufficio Produz. | Rimini | no | 1997 | Movimento | IT | 20 | ○ | Appunti a scopo didattico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
859 | Mov 26 | ○ | Normativa del CTC | vari | vari | Bologna | no | 1997 | Movimento | IT | 20 | ○ | Appunti a scopo didattico | Gallio Silvio | GS 06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
860 | Mov 27 | ○ | CTC disposizioni di carattere generale | vari | vari | Bologna | no | 1997 | Movimento | IT | 154 | ○ | Controllo centralizzato del Traffico | Gallio Silvio | GS 07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Non ci sono records da mostrare
|